Für die Prognose der Höhe des Strafmass wird der RandomForestRegressor, für die Prognose der Sanktionsart und Vollzugsform wird der RandomForestClassifier und für die Eruierung der Präjudizen der KNeighborsRegressor der frei verfügbaren Python-Programmbibliothek scikit-learn verwendet. Die KI-Modelle wurden letztmals am 26.5.25 auf der Basis von 209 zugrunde liegenden Urteilen gebildet.
Eine Erklärung der Funktionsweise der genannten und hier verwendeten KI-Systeme findet sich hier.
Wichtigkeit | Merkmal |
---|---|
55,8 % | Betäubungsmittelmenge |
17,4 % | Rolle |
6,2 % | Deliktsdauer in Monaten |
5,8 % | mengenmässige Qualifikation |
4,1 % | bandenmässige Qualifikation |
2,7 % | Nebenverurteilungsscore |
2,4 % | gewerbsmässige Qualifikation |
1,6 % | Deliktsertrag |
1,0 % | mehrfache Begehung |
1,0 % | einschlägige Vorstrafe |
0,9 % | Vorstrafe |
0,6 % | Privilegierung Anstaltentreffen |
0,4 % | Beschaffungskriminalität |
Wichtigkeit | Merkmal |
---|---|
41,0 % | Betäubungsmittelmenge |
15,0 % | Rolle |
8,6 % | Deliktsdauer in Monaten |
8,5 % | Nebenverurteilungsscore |
5,6 % | Deliktsertrag |
5,3 % | einschlägige Vorstrafe |
3,0 % | Vorstrafe |
2,7 % | bandenmässige Qualifikation |
2,5 % | mehrfache Begehung |
2,3 % | Beschaffungskriminalität |
2,2 % | gewerbsmässige Qualifikation |
2,0 % | mengenmässige Qualifikation |
1,4 % | Privilegierung Anstaltentreffen |
Wichtigkeit | Merkmal |
---|---|
29,0 % | Betäubungsmittelmenge |
23,6 % | mengenmässige Qualifikation |
18,4 % | Rolle |
8,3 % | Deliktsdauer in Monaten |
4,8 % | Nebenverurteilungsscore |
4,2 % | Deliktsertrag |
3,4 % | gewerbsmässige Qualifikation |
3,1 % | einschlägige Vorstrafe |
2,2 % | Vorstrafe |
1,1 % | mehrfache Begehung |
1,1 % | Beschaffungskriminalität |
0,8 % | bandenmässige Qualifikation |
0,2 % | Privilegierung Anstaltentreffen |
Wenn das KI-Modell lediglich auf Basis der 144 Zürcher Gerichtsurteile trainiert wird, dann hat besteht bei der Prognose des Strafmass eine durchschnittliche Fehlerquote von 9,23 Monatseinheiten.
Folgende Urteilsmerkmale würde ein rein auf Zürcher Urteilen trainiertes KI-Modell für die Bildung des Strafmass in nachfolgendem Ausmass für relevant halten:
Wichtigkeit | Merkmal |
---|---|
55,6 % | Betäubungsmittelmenge |
17,1 % | Rolle |
8,2 % | mengenmässige Qualifikation |
4,4 % | Deliktsdauer in Monaten |
3,3 % | Nebenverurteilungsscore |
2,7 % | mehrfache Begehung |
2,3 % | Deliktsertrag |
1,9 % | bandenmässige Qualifikation |
1,6 % | Vorstrafe |
1,0 % | einschlägige Vorstrafe |
0,9 % | Beschaffungskriminalität |
0,8 % | gewerbsmässige Qualifikation |
0,1 % | Privilegierung Anstaltentreffen |
Wenn das KI-Modell lediglich auf Basis der 144 Zürcher Gerichtsurteile trainiert wird, diesem aber die illegitimen Strafzumessungskriterien Geschlecht, Nationalität und Gericht bekanntgegeben werden, dann besteht bei der Prognose des Strafmass eine durchschnittliche Fehlerquote von 9,28 Monatseinheiten.
Folgende Urteilsmerkmale würde ein rein auf Zürcher Urteilen trainiertes KI-Modell bei Kenntnis der illegitimen Strafzumessungskriterien Geschlecht, Nationalität und Gericht für die Bildung des Strafmass in nachfolgendem Ausmass für relevant halten:
Wichtigkeit | Merkmal |
---|---|
53,2 % | Betäubungsmittelmenge |
16,7 % | Rolle |
8,0 % | mengenmässige Qualifikation |
3,3 % | Deliktsdauer in Monaten |
2,8 % | Nebenverurteilungsscore |
2,7 % | Gericht |
2,5 % | Nationalität |
2,2 % | Deliktsertrag |
2,0 % | mehrfache Begehung |
1,6 % | bandenmässige Qualifikation |
1,4 % | Vorstrafe |
1,1 % | gewerbsmässige Qualifikation |
0,8 % | Geschlecht |
0,8 % | einschlägige Vorstrafe |
0,6 % | Beschaffungskriminalität |
0,2 % | Privilegierung Anstaltentreffen |
0,0 % | Gericht_bezirksgerichtes bülach |
0,0 % | Gericht_bezirksgericht andelfingen |
Wenn das KI-Modell lediglich auf Basis der 64 Berner Gerichtsurteile trainiert wird, dann besteht bei der Prognose des Strafmass eine durchschnittliche Fehlerquote von 12,70 Monatseinheiten.
Folgende Urteilsmerkmale würde ein rein auf Berner Urteilen trainiertes KI-Modell für die Bildung des Strafmass in nachfolgendem Ausmass für relevant halten:
Wichtigkeit | Merkmal |
---|---|
54,9 % | Betäubungsmittelmenge |
21,9 % | bandenmässige Qualifikation |
8,6 % | Rolle |
4,7 % | Deliktsdauer in Monaten |
3,2 % | Nebenverurteilungsscore |
2 % | Vorstrafe |
1,7 % | gewerbsmässige Qualifikation |
0,8 % | Privilegierung Anstaltentreffen |
0,7 % | einschlägige Vorstrafe |
0,5 % | mehrfache Begehung |
0,5 % | Deliktsertrag |
0,4 % | Beschaffungskriminalität |
0,2 % | mengenmässige Qualifikation |
Wenn das KI-Modell lediglich auf Basis der 64 Berner Gerichtsurteile trainiert wird, diesem aber die illegitimen Strafzumessungskriterien Geschlecht, Nationalität und Gericht bekanntgegeben werden, dann besteht bei der Prognose des Strafmass eine durchschnittliche Fehlerquote von 12,59 Monatseinheiten.
Folgende Urteilsmerkmale würde ein rein auf Berner Urteilen trainiertes KI-Modell bei Kenntnis der illegitimen Strafzumessungskriterien Geschlecht, Nationalität und Gericht für die Bildung des Strafmass in nachfolgendem Ausmass für relevant halten:
Wichtigkeit | Merkmal |
---|---|
49,8 % | Betäubungsmittelmenge |
28,8 % | bandenmässige Qualifikation |
6,1 % | Rolle |
4,3 % | Deliktsdauer in Monaten |
2,2 % | Nationalität |
1,8 % | gewerbsmässige Qualifikation |
1,6 % | Nebenverurteilungsscore |
1,3 % | Vorstrafe |
0,9 % | Gericht |
0,8 % | Geschlecht |
0,8 % | Privilegierung Anstaltentreffen |
0,5 % | mengenmässige Qualifikation |
0,5 % | Deliktsertrag |
0,4 % | einschlägige Vorstrafe |
0,3 % | mehrfache Begehung |
0,2 % | Beschaffungskriminalität |